Mitgliederverzeichnis nach Stimmlagen
Stand: 03.05.2024
Die Chorgemeinschaft zählt zur Zeit
1. Frauenstimmen
2. Männerstimmen (Bariton)
.
Passive Mitglieder:
Stand: 03.05.2024
Die Chorgemeinschaft zählt zur Zeit
.
11 | Sopranistinnen |
8 | Altistinnen |
0 | Tenöre |
4 | Bässe |
23 |
Sängerinnen und Sänger insgesamt |
1. Frauenstimmen
.
Sopran | Alt | |
Name, Vorname | Name, Vorname | |
1 | Aumann, Thekla | Beckmann, Annelie |
2 | Biedermann, Katja | Hölscher, Heidemarie |
3 | Blaszkowski, Doris | Lethen, Monika |
4 | Bruns, Inge | Oshege, Irmgard |
5 | Büning, Klara | Paus, Kirsten |
6 | Grosfeld, Heike | Wegener, Walburga |
7 | Heinemann, Bernhardine | Weihermann, Rita |
8 | Jonas, Anna-Maria | Wellenbrock, Irmgard |
9 | Kempe, Birgit | |
10 | Kössendrup, Barbara | |
11 | Wixmerten, Maria | |
2. Männerstimmen (Bariton)
.
T E N O R | B A S S | |
Name, Vorname | Name, Vorname | |
1 | Focke, Bruno | |
2 | Koch-Tölken, Peter | |
3 | Kurtz, Walter | |
4 | Schröder, Gerhard |
Passive Mitglieder:
Name, Vorname | |
1 | Bentfeld, Marlies |
2 | Fahl, Edeltraud |
3 | Frenkert, Marie-Luise |
4 | Hermes-Bölting, Irmgard |
5 | Raming, Erika |
6 | Schürmann, Alexander |
7 | Weihermann, Alois |